BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,19 Adet:   662 Mio.Lot Hacim:   26.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,70 -0,70 11:20:30
  • TARKM 562,00 -1,14 11:19:59
  • TATEN 32,62 -0,37 11:20:29
  • TATGD 26,14 -1,21 11:20:24
  • TAVHL 216,90 -1,32 11:20:46
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,00 0,00 11:20:49
  • TDGYO 11,40 -1,72 11:20:47
  • TEKTU 4,69 9,84 11:19:45
  • TERA 49,50 1,27 11:20:42
  • TETMT 12.300,00 1,42 11:19:51
  • TEZOL 24,18 -0,41 11:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,50 -2,62 11:20:50
  • THYAO 325,75 -0,61 11:20:50
  • TKFEN 51,80 0,68 11:19:36
  • TKNSA 40,10 -0,69 11:20:40
  • TLMAN 137,20 1,55 11:20:18
  • TMPOL 98,40 -1,89 11:20:11
  • TMSN 161,20 0,00 11:20:39
  • TNZTP 60,40 0,67 11:20:16
  • TOASO 273,75 0,55 11:20:42
  • TRCAS 26,08 0,31 11:20:32
  • TRGYO 47,14 0,34 11:19:45
  • TRILC 26,68 -0,22 11:20:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,84 0,42 11:19:36
  • TSKB 10,39 0,19 11:20:39
  • TSPOR 1,98 -1,00 11:20:18
  • TTKOM 40,76 -0,73 11:20:49
  • TTRAK 999,00 1,01 11:20:47
  • TUCLK 14,11 5,53 11:20:49
  • TUKAS 7,94 0,51 11:20:49
  • TUPRS 190,90 -0,93 11:20:50
  • TUREX 54,70 1,30 11:20:10
  • TURGG 633,00 2,76 11:20:46
  • TURSG 68,10 1,87 11:20:49