BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: -0.33% -33,63 Adet:   1.190 Mio.Lot Hacim:   46.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.285,00 -0,85 13:27:32
  • MACKO 78,40 0,19 13:28:25
  • MAGEN 25,18 -0,94 13:28:20
  • MAKIM 28,90 -3,54 13:27:07
  • MAKTK 6,88 -1,29 13:28:10
  • MANAS 10,02 -0,89 13:28:01
  • MARBL 17,58 -4,25 13:28:22
  • MARKA 101,40 -0,39 13:27:47
  • MARTI 4,11 0,00 13:28:14
  • MAVI 94,70 -1,92 13:28:25
  • MEDTR 30,08 -1,12 13:28:11
  • MEGAP 10,84 9,94 13:28:25
  • MEGAP 10,84 9,94 13:28:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,98 4,58 13:28:25
  • MEKAG 65,45 -3,32 13:28:05
  • MEPET 12,91 0,39 13:27:26
  • MERCN 12,78 -1,77 13:28:04
  • MERIT 123,80 -4,62 13:28:24
  • MERKO 14,60 0,14 13:28:20
  • METRO 3,26 4,49 13:28:25
  • METUR 15,49 -1,15 13:28:25
  • MGROS 457,00 1,11 13:28:24
  • MHRGY 4,91 -0,41 13:28:13
  • MIATK 57,05 -2,73 13:28:25
  • MIPAZ 85,55 -1,55 13:28:15
  • MMCAS 22,22 10,00 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,51 -1,31 13:28:19
  • MNDTR 7,01 -0,43 13:28:26
  • MOBTL 7,34 3,23 13:28:15
  • MOGAN 16,27 0,18 13:28:24
  • MPARK 256,00 2,40 13:28:23
  • MRGYO 6,40 -2,44 13:28:22
  • MRSHL 2.214,00 -3,70 13:28:22
  • MSGYO 14,63 0,21 13:27:11
  • MTRKS 81,50 3,36 13:28:24
  • MTRYO 8,85 -1,88 13:27:40
  • MZHLD 9,00 0,67 13:28:03