BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,61 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   76.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,55 4,13 16:50:14
  • GARFA 185,00 0,82 16:50:07
  • GEDIK 16,05 -0,43 16:49:01
  • GEDZA 30,86 -0,45 16:49:25
  • GENIL 57,70 -2,70 16:48:30
  • GENTS 8,78 0,11 16:45:57
  • GEREL 39,78 -4,51 16:50:05
  • GESAN 72,45 -1,02 16:49:55
  • GIPTA 39,78 -5,01 16:49:48
  • GLBMD 42,40 1,24 16:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,02 -2,00 16:50:06
  • GLDTR 207,60 0,10 16:49:19
  • GLRYH 11,47 0,88 16:49:48
  • GLYHO 13,60 -1,52 16:49:47
  • GMSTR 180,50 1,29 16:50:05
  • GMTAS 7,92 -1,12 16:48:06
  • GOKNR 25,68 0,63 16:49:45
  • GOLTS 520,00 -1,52 16:50:15
  • GOODY 22,94 5,42 16:49:02
  • GOZDE 25,56 2,16 16:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,11 -0,63 16:48:45
  • GRSEL 114,50 5,05 16:50:14
  • GRTRK 78,70 0,45 16:49:58
  • GSDDE 11,57 9,98 16:47:37
  • GSDHO 4,34 1,17 16:49:33
  • GSRAY 8,79 -0,45 16:49:45
  • GUBRF 157,10 -1,94 16:50:14
  • GWIND 28,68 -1,44 16:49:40
  • GZNMI 36,48 -3,24 16:46:48