BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -0.34% -34,88 Adet:   1.164 Mio.Lot Hacim:   45.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,60 -0,94 13:21:06
  • ECILC 57,20 0,18 13:20:52
  • ECZYT 248,70 -0,12 13:19:24
  • EDATA 21,78 0,37 13:20:45
  • EDIP 29,00 -0,68 13:21:06
  • EGEEN 14.532,50 -4,30 13:07:11
  • EGEPO 21,02 -4,54 13:20:51
  • EGGUB 47,28 -1,46 13:15:25
  • EGPRO 206,80 0,24 13:20:46
  • EGSER 4,35 -1,14 13:20:00
  • EKGYO 10,36 -0,29 13:21:06
  • EKIZ 84,25 -6,39 12:55:01
  • EKOS 47,86 -1,93 13:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,00 -0,91 13:20:27
  • ELITE 47,52 -1,21 13:20:50
  • EMKEL 15,47 -0,39 13:20:33
  • EMNIS 408,75 5,55 12:55:01
  • ENERY 167,90 1,14 13:21:00
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:21:06
  • ENKAI 38,88 -0,92 13:21:02
  • ENSRI 26,26 -2,31 13:21:00
  • ENTRA 11,98 -1,56 13:20:53
  • EPLAS 6,91 1,02 13:20:50
  • ERBOS 226,40 -2,03 13:19:10
  • ERCB 155,60 -4,95 13:20:53
  • EREGL 44,84 -0,84 13:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 13:21:01
  • ESCAR 300,25 0,08 13:19:46
  • ESCOM 93,50 -2,71 13:20:35
  • ESEN 21,78 -1,45 13:20:44
  • ETILR 27,00 2,04 13:21:00
  • ETYAT 16,64 -0,83 13:16:06
  • EUHOL 3,43 3,63 13:20:44
  • EUKYO 31,80 -1,12 13:17:47
  • EUPWR 146,50 -1,08 13:21:04
  • EUREN 15,78 -0,63 13:21:07
  • EUYO 17,82 -2,46 13:18:03
  • EYGYO 10,07 0,40 13:20:25