BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -0.34% -34,47 Adet:   1.166 Mio.Lot Hacim:   45.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,74 0,87 13:20:27
  • ACSEL 155,70 -0,83 13:19:17
  • ADEL 739,00 0,48 13:19:10
  • ADESE 2,44 -1,21 13:20:25
  • ADGYO 27,66 -1,21 13:20:25
  • AEFES 197,90 2,06 13:19:42
  • AFYON 14,80 -1,73 13:20:02
  • AGESA 88,35 -0,90 13:20:24
  • AGHOL 334,50 0,75 13:19:20
  • AGROT 30,28 -2,57 13:20:21
  • AGYO 9,59 0,42 13:20:25
  • AHGAZ 13,18 0,08 13:20:27
  • AKBNK 60,00 0,00 13:20:29
  • AKCNS 152,50 -0,59 13:20:21
  • AKENR 18,81 -3,54 13:20:02
  • AKFGY 2,34 1,74 13:20:14
  • AKFYE 26,30 -1,13 13:20:18
  • AKGRT 7,63 0,93 13:20:27
  • AKMGY 341,00 -3,81 13:17:49
  • AKSA 116,60 0,52 13:20:15
  • AKSEN 37,78 -1,15 13:20:19
  • AKSGY 17,50 -1,13 13:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,83 -1,59 13:19:58
  • AKYHO 7,89 1,41 13:20:25
  • ALARK 119,10 0,17 13:20:24
  • ALBRK 4,95 0,41 13:20:17
  • ALCAR 1.539,00 -0,77 13:20:27
  • ALCTL 122,00 3,13 13:20:05
  • ALFAS 92,90 1,70 13:20:24
  • ALGYO 44,94 -2,30 13:19:18
  • ALKA 28,44 -1,59 13:20:26
  • ALKIM 37,66 -1,77 13:19:40
  • ALMAD 7,80 2,63 13:20:09
  • ALVES 59,05 -2,80 13:20:27
  • ANELE 20,40 0,39 13:20:26
  • ANGEN 14,12 -0,91 13:20:14
  • ANHYT 67,10 2,52 13:20:17
  • ANSGR 94,70 0,26 13:19:47
  • ARASE 76,60 -3,28 13:20:27
  • ARCLK 178,60 -1,16 13:20:29
  • ARDYZ 49,28 -1,93 13:20:28
  • ARENA 48,44 -3,60 13:20:08
  • ARSAN 18,54 -2,42 13:20:25
  • ARTMS 57,00 2,61 13:20:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,96 -0,87 13:20:15
  • ASELS 63,10 1,12 13:20:28
  • ASGYO 15,85 9,99 13:18:23
  • ASTOR 108,60 0,09 13:20:26
  • ASUZU 113,70 1,88 13:19:59
  • ATAGY 14,75 -1,54 13:11:40
  • ATAKP 44,12 -2,52 13:20:26
  • ATATP 142,70 -2,73 13:19:33
  • ATEKS 163,40 -4,67 13:19:42
  • ATLAS 6,36 -2,15 13:20:23
  • ATSYH 60,90 -0,65 12:55:01
  • AVGYO 9,30 1,64 13:20:05
  • AVHOL 42,10 -2,27 13:18:01
  • AVOD 3,72 0,81 13:20:24
  • AVPGY 42,16 0,14 13:20:05
  • AVTUR 13,80 -1,08 13:19:25
  • AYCES 693,00 -2,94 13:20:18
  • AYDEM 28,90 -0,21 13:19:25
  • AYEN 34,12 -3,89 13:20:02
  • AYES 64,50 6,61 12:55:01
  • AYGAZ 195,40 2,30 13:20:26
  • AZTEK 105,50 -2,13 13:20:27