BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,41 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,90 1,48 16:38:20
  • KAREL 15,70 -0,32 16:42:50
  • KARSN 13,64 -2,15 16:42:57
  • KARTN 129,00 -1,90 16:42:49
  • KARYE 38,22 -2,30 16:42:24
  • KATMR 2,38 1,71 16:42:20
  • KAYSE 34,40 3,18 16:42:47
  • KBORU 99,60 -3,30 16:42:49
  • KCAER 60,20 -2,03 16:42:51
  • KCHOL 234,90 0,73 16:42:51
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,58 -3,89 16:42:23
  • KFEIN 129,60 -0,61 16:41:43
  • KGYO 34,04 0,24 16:42:19
  • KIMMR 10,87 -2,42 16:42:49
  • KLGYO 6,34 7,82 16:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,38 -0,73 16:42:42
  • KLMSN 35,20 -9,97 16:42:30
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,68 -0,81 16:41:42
  • KLSER 60,80 3,58 16:42:57
  • KLSYN 6,71 0,45 16:42:03
  • KMPUR 59,40 1,19 16:42:34
  • KNFRT 14,30 8,50 16:42:49
  • KONKA 60,30 2,20 16:42:04
  • KONTR 236,20 -1,99 16:42:49
  • KONYA 10.765,00 -9,21 16:42:51
  • KOPOL 46,08 -0,13 16:42:37
  • KORDS 99,35 0,86 16:42:39
  • KOZAA 52,25 0,67 16:42:56
  • KOZAL 23,06 -1,03 16:42:41
  • KRDMA 22,64 0,98 16:40:47
  • KRDMB 21,46 2,00 16:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,46 1,70 16:42:57
  • KRGYO 25,22 -0,24 16:42:16
  • KRONT 25,56 1,03 16:37:43
  • KRPLS 10,19 3,87 16:42:43
  • KRSTL 8,76 0,23 16:42:40
  • KRTEK 41,32 -1,20 16:42:33
  • KRVGD 27,90 2,88 16:41:11
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,30 -7,09 16:42:30
  • KTSKR 82,50 -4,40 16:42:31
  • KUTPO 101,30 -2,03 16:42:46
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 53,95 0,94 16:42:16
  • KZBGY 25,30 2,26 16:42:51
  • KZGYO 23,40 1,74 16:42:30