BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.09% -9,72 Adet:   891 Mio.Lot Hacim:   34.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,90 1,55 12:09:01
  • AGROT 30,14 -3,02 12:09:01
  • AHGAZ 13,17 0,00 12:08:36
  • AKBNK 60,10 0,17 12:09:03
  • AKCNS 153,00 -0,26 12:08:45
  • AKFGY 2,36 2,61 12:09:00
  • AKFYE 26,36 -0,90 12:09:02
  • AKSA 117,10 0,95 12:09:03
  • AKSEN 37,94 -0,73 12:09:01
  • ALARK 119,10 0,17 12:08:57
  • ALBRK 4,94 0,20 12:08:41
  • ALFAS 93,75 2,63 12:08:48
  • ANSGR 94,45 0,00 12:08:57
  • ARCLK 178,20 -1,38 12:09:01
  • ASELS 62,60 0,32 12:09:00
  • ASTOR 109,00 0,46 12:09:01
  • BERA 18,90 -0,05 12:08:59
  • BFREN 920,50 -3,81 12:09:00
  • BIENY 43,36 1,59 12:09:02
  • BIMAS 421,75 0,42 12:08:57
  • BIOEN 19,12 0,47 12:08:51
  • BOBET 37,64 -0,95 12:09:01
  • BRSAN 585,50 -4,41 12:08:45
  • BRYAT 2.975,00 -4,57 12:09:01
  • BTCIM 136,00 0,00 12:08:13
  • CANTE 18,02 0,06 12:08:59
  • CCOLA 729,50 0,69 12:09:03
  • CIMSA 32,90 -1,20 12:09:02
  • CWENE 263,50 -2,59 12:09:00
  • DOAS 298,75 0,34 12:09:02
  • DOHOL 14,14 0,71 12:08:59
  • ECILC 56,80 -0,53 12:08:57
  • ECZYT 248,20 -0,32 12:08:54
  • EGEEN 14.810,00 -2,47 12:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 12:09:03
  • ENERY 165,60 -0,24 12:08:58
  • ENJSA 64,95 -1,22 12:09:01
  • ENKAI 39,16 -0,20 12:09:01
  • EREGL 45,12 -0,22 12:09:01
  • EUPWR 146,80 -0,88 12:09:03
  • EUREN 15,84 -0,25 12:09:00
  • FROTO 1.132,00 1,07 12:09:03
  • GARAN 89,30 3,84 12:09:03
  • GESAN 72,75 -0,61 12:09:03
  • GUBRF 156,90 -2,06 12:08:57
  • GWIND 28,68 -1,44 12:08:51
  • HALKB 17,25 1,53 12:09:02
  • HEKTS 16,15 -0,12 12:09:02
  • IPEKE 40,72 -1,74 12:09:00
  • ISCTR 13,65 0,74 12:09:03
  • ISGYO 15,97 -0,99 12:08:59
  • ISMEN 37,18 -1,17 12:08:48
  • IZENR 26,76 -1,11 12:08:46
  • KAYSE 35,38 6,12 12:09:01
  • KCAER 60,60 -1,38 12:09:00
  • KCHOL 234,50 0,56 12:09:03
  • KLSER 58,30 -0,68 12:09:01
  • KONTR 237,20 -1,58 12:09:01
  • KONYA 11.267,50 -4,98 11:53:39
  • KOZAA 51,00 -1,73 12:08:42
  • KOZAL 22,98 -1,37 12:08:59
  • KRDMD 26,86 -0,52 12:09:03
  • MAVI 95,40 -1,19 12:09:03
  • MGROS 459,75 1,71 12:09:01
  • MIATK 57,75 -1,53 12:09:03
  • ODAS 9,40 0,21 12:08:51
  • OTKAR 552,00 0,00 12:08:38
  • OYAKC 59,60 -0,83 12:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,99 0,45 12:09:02
  • PGSUS 969,50 -6,15 12:09:03
  • QUAGR 4,60 -0,65 12:09:01
  • REEDR 41,52 -2,81 12:09:02
  • SAHOL 94,05 -1,62 12:09:00
  • SASA 44,90 0,40 12:09:02
  • SAYAS 78,75 0,32 12:08:51
  • SDTTR 335,50 -1,40 12:09:03
  • SISE 51,30 -0,29 12:09:00
  • SKBNK 4,84 0,41 12:08:58
  • SMRTG 58,15 -1,36 12:08:56
  • SOKM 63,80 1,84 12:09:00
  • TABGD 154,70 -1,34 12:08:59
  • TAVHL 217,20 -1,18 12:08:47
  • TCELL 84,00 0,00 12:09:00
  • THYAO 324,75 -0,92 12:09:01
  • TKFEN 51,60 0,29 12:08:42
  • TOASO 272,50 0,09 12:08:48
  • TSKB 10,40 0,29 12:09:01
  • TTKOM 40,72 -0,83 12:09:00
  • TTRAK 993,50 0,46 12:08:56
  • TUKAS 7,88 -0,25 12:09:02
  • TUPRS 190,60 -1,09 12:09:03
  • TURSG 68,70 2,77 12:09:01
  • ULKER 114,60 -0,43 12:08:59
  • VAKBN 20,54 0,98 12:08:45
  • VESBE 24,06 4,97 12:09:01
  • VESTL 104,10 1,07 12:08:41
  • YEOTK 209,90 -0,52 12:09:02
  • YKBNK 31,96 1,33 12:09:00
  • YYLGD 13,20 -0,98 12:08:59
  • ZOREN 6,38 -0,31 12:09:02