BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: -0.07% -7,16 Adet:   1.568 Mio.Lot Hacim:   59.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,58 -4,31 14:42:46
  • SAHOL 95,10 -0,52 14:58:28
  • SAMAT 47,86 -5,97 14:58:38
  • SANEL 32,44 4,58 14:58:37
  • SANFM 59,50 -2,78 14:58:04
  • SANKO 25,74 -2,13 14:54:24
  • SARKY 33,70 -0,59 14:57:20
  • SASA 45,44 1,61 14:58:38
  • SAYAS 78,20 -0,38 14:58:24
  • SDTTR 334,25 -1,76 14:58:32
  • SEGYO 4,86 7,52 14:58:29
  • SEKFK 11,79 -45,01 14:54:31
  • SEKUR 14,23 1,64 14:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,55 -1,34 14:56:11
  • SELGD 53,65 0,19 14:58:26
  • SELVA 14,22 -2,47 14:58:19
  • SEYKM 8,66 -8,36 14:58:18
  • SILVR 23,14 2,12 14:58:06
  • SISE 51,55 0,19 14:58:38
  • SKBNK 4,84 0,41 14:58:34
  • SKTAS 7,22 2,56 14:58:37
  • SKYLP 150,80 -2,27 14:58:37
  • SKYMD 10,90 2,25 14:58:24
  • SMART 45,08 -2,63 14:58:38
  • SMRTG 57,95 -1,70 14:58:37
  • SNGYO 4,92 3,58 14:58:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,16 -1,84 14:58:34
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,78 0,00 14:57:09
  • SOKM 63,80 1,84 14:58:38
  • SONME 114,90 -4,25 14:56:49
  • SRVGY 291,00 -0,68 14:58:00
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,08 -1,41 14:57:47
  • SURGY 49,38 -0,32 14:58:38
  • SUWEN 22,08 -1,16 14:58:25