BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.20% 20,15 Adet:   2.125 Mio.Lot Hacim:   80.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,92 -0,19 17:16:50
  • DAGI 9,03 0,89 17:16:39
  • DAPGM 34,08 0,00 17:17:06
  • DARDL 7,70 5,19 17:17:07
  • DENGE 3,94 9,75 17:14:03
  • DERHL 8,59 -1,15 17:17:05
  • DERIM 52,15 -5,18 17:17:06
  • DESA 31,38 3,22 17:16:29
  • DESPC 50,30 -3,73 17:16:03
  • DEVA 76,45 -0,07 17:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,92 -0,86 17:17:07
  • DGGYO 36,28 0,95 17:16:44
  • DGNMO 14,70 -0,47 17:13:09
  • DIRIT 18,70 5,35 13:55:01
  • DITAS 21,46 0,28 17:15:45
  • DMRGD 15,80 -0,94 17:17:07
  • DMSAS 6,93 -1,00 17:17:06
  • DNISI 20,06 -2,81 17:17:04
  • DOAS 297,25 -0,17 17:17:07
  • DOBUR 193,40 -2,27 17:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.062,50 2,90 17:17:02
  • DOFER 44,10 2,13 17:17:00
  • DOGUB 21,58 -1,01 17:16:47
  • DOHOL 14,27 1,64 17:16:41
  • DOKTA 36,00 -2,28 17:14:08
  • DURDO 17,93 0,45 17:15:00
  • DYOBY 58,10 2,65 17:16:59
  • DZGYO 5,16 1,38 17:16:43