BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.224 s Değişim: -0.23% -23,63 Adet:   955 Mio.Lot Hacim:   36.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,222
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,20 -2,02 12:21:10
  • BAKAB 57,35 -0,26 12:21:35
  • BALAT 36,20 -1,04 03:00:00
  • BANVT 256,50 9,99 12:20:26
  • BARMA 23,00 3,79 12:21:45
  • BASCM 16,73 0,00 09:55:14
  • BASGZ 20,94 -2,24 12:21:44
  • BAYRK 73,70 0,96 12:21:52
  • BEGYO 4,44 -9,94 12:21:45
  • BERA 18,87 -0,21 12:21:47
  • BEYAZ 30,88 9,97 12:19:43
  • BFREN 917,50 -4,13 12:21:45
  • BIENY 43,44 1,78 12:21:39
  • BIGCH 35,78 4,62 12:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,75 0,42 12:21:47
  • BINHO 515,00 0,88 12:21:45
  • BIOEN 19,11 0,42 12:20:39
  • BIZIM 39,50 -0,30 12:21:33
  • BJKAS 25,34 -9,95 12:21:55
  • BLCYT 20,84 2,66 12:21:28
  • BMSCH 26,58 1,84 12:19:43
  • BMSTL 32,18 0,56 12:20:17
  • BNTAS 11,90 -0,34 12:20:38
  • BOBET 37,52 -1,26 12:21:45
  • BORLS 33,56 -1,29 12:21:34
  • BORSK 35,94 0,50 12:21:54
  • BOSSA 13,27 -1,70 12:21:31
  • BRISA 123,90 -0,96 12:21:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 42,86 -2,46 12:21:46
  • BRKVY 73,15 -9,13 12:21:59
  • BRLSM 21,56 -1,01 12:21:52
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:21:52
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:13:46
  • BSOKE 22,74 -1,81 12:21:51
  • BTCIM 136,00 0,00 12:22:00
  • BUCIM 9,26 0,76 12:21:51
  • BURCE 300,50 2,56 12:21:40
  • BURVA 160,40 0,94 12:21:38
  • BVSAN 114,30 -0,95 12:21:37
  • BYDNR 29,20 0,69 12:21:26