BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.40% -40,97 Adet:   1.089 Mio.Lot Hacim:   42.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,05 3,55 12:53:05
  • GARFA 183,20 -0,16 12:51:59
  • GEDIK 16,13 0,06 12:51:11
  • GEDZA 31,06 0,19 12:52:24
  • GENIL 58,00 -2,19 12:52:31
  • GENTS 8,67 -1,14 12:51:58
  • GEREL 40,10 -3,74 12:45:20
  • GESAN 72,40 -1,09 12:53:00
  • GIPTA 41,00 -2,10 12:52:58
  • GLBMD 42,00 0,29 12:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,40 -1,21 12:52:15
  • GLDTR 206,65 -0,36 12:51:47
  • GLRYH 11,35 -0,18 12:52:34
  • GLYHO 13,50 -2,24 12:53:03
  • GMSTR 179,15 0,53 12:53:03
  • GMTAS 7,94 -0,87 12:52:16
  • GOKNR 25,48 -0,16 12:53:04
  • GOLTS 527,50 -0,09 12:52:57
  • GOODY 21,76 0,00 12:53:03
  • GOZDE 25,98 3,84 12:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,18 0,00 12:50:16
  • GRSEL 113,70 4,31 12:52:46
  • GRTRK 77,25 -1,40 12:52:47
  • GSDDE 11,41 8,46 12:53:04
  • GSDHO 4,33 0,93 12:52:32
  • GSRAY 8,84 0,11 12:52:49
  • GUBRF 156,60 -2,25 12:52:58
  • GWIND 28,60 -1,72 12:53:04
  • GZNMI 35,94 -4,67 12:52:46