BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 0.01% 0,85 Adet:   1.524 Mio.Lot Hacim:   57.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 183,80 0,88 14:47:33
  • KAREL 15,65 -0,63 14:47:37
  • KARSN 13,63 -2,22 14:47:57
  • KARTN 129,20 -1,75 14:47:49
  • KARYE 38,24 -2,25 14:48:00
  • KATMR 2,36 0,85 14:47:05
  • KAYSE 34,74 4,20 14:48:01
  • KBORU 98,90 -3,98 14:39:23
  • KCAER 60,40 -1,71 14:47:42
  • KCHOL 235,50 0,99 14:48:01
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,63 -3,56 14:48:01
  • KFEIN 130,10 -0,23 14:47:49
  • KGYO 34,06 0,29 14:43:24
  • KIMMR 10,90 -2,15 14:47:38
  • KLGYO 6,37 8,33 14:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,50 -0,24 14:47:56
  • KLMSN 35,26 -9,82 14:47:45
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 42,06 0,10 14:46:05
  • KLSER 58,15 -0,94 14:47:50
  • KLSYN 6,75 1,05 14:38:18
  • KMPUR 59,50 1,36 14:47:22
  • KNFRT 14,07 6,75 14:47:49
  • KONKA 60,00 1,69 14:48:01
  • KONTR 237,00 -1,66 14:47:59
  • KONYA 10.915,00 -7,95 14:47:57
  • KOPOL 45,60 -1,17 14:47:59
  • KORDS 97,95 -0,56 14:47:57
  • KOZAA 51,10 -1,54 14:47:59
  • KOZAL 22,94 -1,55 14:47:57
  • KRDMA 22,50 0,36 14:47:56
  • KRDMB 21,24 0,95 14:47:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,36 1,33 14:47:57
  • KRGYO 25,24 -0,16 14:41:25
  • KRONT 25,30 0,00 14:47:43
  • KRPLS 10,12 3,16 14:47:57
  • KRSTL 8,64 -1,14 14:47:26
  • KRTEK 41,54 -0,67 14:47:56
  • KRVGD 27,80 2,51 14:45:12
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,40 -7,04 14:48:00
  • KTSKR 82,90 -3,94 14:47:47
  • KUTPO 102,10 -1,26 14:46:10
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 54,00 1,03 14:47:59
  • KZBGY 25,26 2,10 14:47:27
  • KZGYO 22,92 -0,35 14:47:18