BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 10,19 Adet:   1.908 Mio.Lot Hacim:   74.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 16:30:00
  • AGROT 30,18 -2,90 16:29:59
  • AHGAZ 13,23 0,46 16:29:29
  • AKBNK 60,00 0,00 16:30:00
  • AKCNS 152,60 -0,52 16:29:41
  • AKFGY 2,36 2,61 16:29:39
  • AKFYE 26,16 -1,65 16:29:47
  • AKSA 116,30 0,26 16:29:45
  • AKSEN 38,26 0,10 16:29:45
  • ALARK 120,10 1,01 16:29:45
  • ALBRK 4,98 1,01 16:29:42
  • ALFAS 93,05 1,86 16:29:59
  • ANSGR 94,80 0,37 16:29:48
  • ARCLK 181,80 0,61 16:29:47
  • ASELS 63,60 1,92 16:29:59
  • ASTOR 108,50 0,00 16:29:57
  • BERA 18,98 0,37 16:30:00
  • BFREN 921,00 -3,76 16:29:43
  • BIENY 43,44 1,78 16:30:01
  • BIMAS 422,25 0,54 16:30:01
  • BIOEN 19,26 1,21 16:29:23
  • BOBET 37,44 -1,47 16:29:59
  • BRSAN 586,00 -4,33 16:29:58
  • BRYAT 2.930,00 -6,01 16:29:42
  • BTCIM 136,60 0,44 16:29:18
  • CANTE 18,01 0,00 16:29:56
  • CCOLA 734,00 1,31 16:29:37
  • CIMSA 32,78 -1,56 16:30:00
  • CWENE 262,25 -3,05 16:29:42
  • DOAS 297,00 -0,25 16:29:58
  • DOHOL 14,32 1,99 16:29:59
  • ECILC 57,35 0,44 16:30:00
  • ECZYT 248,80 -0,08 16:29:43
  • EGEEN 14.555,00 -4,15 16:29:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 16:30:02
  • ENERY 169,80 2,29 16:29:32
  • ENJSA 65,70 -0,08 16:29:58
  • ENKAI 39,28 0,10 16:29:29
  • EREGL 45,48 0,57 16:30:00
  • EUPWR 146,30 -1,22 16:29:38
  • EUREN 15,77 -0,69 16:29:21
  • FROTO 1.134,00 1,25 16:29:48
  • GARAN 89,35 3,90 16:29:40
  • GESAN 72,65 -0,75 16:30:00
  • GUBRF 156,80 -2,12 16:29:38
  • GWIND 28,82 -0,96 16:29:44
  • HALKB 17,32 1,94 16:29:55
  • HEKTS 16,13 -0,25 16:29:57
  • IPEKE 40,92 -1,25 16:30:02
  • ISCTR 13,70 1,11 16:29:47
  • ISGYO 15,93 -1,24 16:29:38
  • ISMEN 36,92 -1,86 16:29:59
  • IZENR 26,82 -0,89 16:29:58
  • KAYSE 34,32 2,94 16:29:58
  • KCAER 60,35 -1,79 16:29:44
  • KCHOL 235,20 0,86 16:30:01
  • KLSER 61,35 4,51 16:30:02
  • KONTR 236,10 -2,03 16:29:48
  • KONYA 10.752,50 -9,32 16:29:40
  • KOZAA 52,25 0,67 16:29:35
  • KOZAL 23,10 -0,86 16:29:57
  • KRDMD 27,58 2,15 16:29:59
  • MAVI 94,95 -1,66 16:29:44
  • MGROS 468,25 3,60 16:29:57
  • MIATK 57,40 -2,13 16:29:59
  • ODAS 9,41 0,32 16:29:46
  • OTKAR 559,00 1,27 16:29:33
  • OYAKC 59,45 -1,08 16:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 16:29:29
  • PGSUS 984,50 -4,70 16:30:00
  • QUAGR 4,52 -2,38 16:29:39
  • REEDR 41,24 -3,46 16:29:47
  • SAHOL 95,65 0,05 16:29:58
  • SASA 45,62 2,01 16:30:00
  • SAYAS 77,60 -1,15 16:29:40
  • SDTTR 334,75 -1,62 16:29:34
  • SISE 52,15 1,36 16:29:47
  • SKBNK 4,84 0,41 16:29:41
  • SMRTG 57,85 -1,87 16:29:42
  • SOKM 64,10 2,31 16:29:45
  • TABGD 157,90 0,70 16:29:58
  • TAVHL 220,10 0,14 16:29:58
  • TCELL 83,55 -0,54 16:29:57
  • THYAO 325,25 -0,76 16:29:59
  • TKFEN 51,90 0,87 16:29:24
  • TOASO 272,75 0,18 16:29:47
  • TSKB 10,41 0,39 16:30:01
  • TTKOM 41,66 1,46 16:29:47
  • TTRAK 971,00 -1,82 16:29:58
  • TUKAS 7,93 0,38 16:29:34
  • TUPRS 189,30 -1,76 16:30:00
  • TURSG 69,05 3,29 16:29:46
  • ULKER 114,20 -0,78 16:29:46
  • VAKBN 20,70 1,77 16:29:57
  • VESBE 24,12 5,24 16:30:00
  • VESTL 102,50 -0,49 16:29:47
  • YEOTK 204,70 -2,99 16:29:55
  • YKBNK 31,86 1,01 16:29:59
  • YYLGD 13,12 -1,58 16:29:33
  • ZOREN 6,38 -0,31 16:29:57